Долги россиян за ипотеку станут меньше
Штрафы для ипотечных должников заметно снизят, они будут ограничены ключевой ставкой Банка России. Соответствующие поправки в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» подписал президент РФ Владимир Путин. Они вступят в силу через месяц.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 217-ФЗ «О внесении изменения в статью 91 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» принят Государственной Думой 7 июня 2016 года, одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года.
Банки страны ограничили в суммах начисления штрафов за долги по ипотеке. Теперь финансовая организация начислит проценты за период нарушения по ключевой ставке Центробанка, установленной на день заключения договора (сегодня ставка ЦБ — 10,5 %).
Если же проценты не начисляются, то размер неустойки ограничивается 0,06 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения.
Введенная норма будет касаться только физических лиц, которые заключили кредитный договор в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Эксперты отмечают, что до недавнего времени максимальная сумма неустойки не могла превышать 20 % годовых (в случае, если за период нарушения начисляются проценты на сумму потребительского кредита) либо 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (если проценты не начисляются). То есть штрафы должны уменьшиться примерно в два раза. — Несомненно, вступление в силу данного нововведения пойдет на пользу ипотечникам, — заявила «Приморской газете» руководитель юридического отдела ООО «Мазер групп» Наталья Кудрина. — Таким образом, людям с проблемами по ипотечному кредиту предоставят возможность (в отдельных случаях) сохранить заложенную недвижимость.
Эксперт отметила, что это послабление окажется таковым не для всех ипотечников. Корректировка закона не дает шанс «на спасение» и не решает проблему должников, которые брали ипотеку в иностранной валюте.
Отметим, по различным оценкам, доля испытывающих трудности с выполнением обязательств по ипотеке выросла уже почти до 4 процентов, говорит вице-президент компании IFC Financial Center Станислав Вернер. «Корректировки закона смогут дать шанс многим проблемным клиентам выправить свое финансовое положение и сохранить за собой залог, — поясняет эксперт. — Тем самым снижается и риск возникновения каких-либо социальных потрясений».
По его мнению, законодателям необходимо продолжить работу по «оцивилизовыванию» работы банковской системы, превращая кредитные организации из ростовщиков с грабительскими процентами в финансовых посредников, которые помогают решать многие проблемы.
261 тысяча ипотечных кредитов было выдано в России за первые четыре месяца 2016 года. Более того, Банк России рапортует об успехах в борьбе с инфляцией, что позволило ему возобновить цикл понижения ключевой ставки. Соответственно, в скором времени вниз должны пойти и ставки по ипотеке, а вместе с ними и размеры штрафов и неустоек за ухудшение платежной дисциплины.
За январь — апрель этого года в России было выдано 261 тысяча ипотечных кредитов на сумму 446,5 миллиарда рублей. Это на 49,8 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, отметил ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Средняя ставка составила 12,9 процента.
Стоит отметить, что по данным Национального бюро кредитных историй, в Приморском крае сокращается доля просроченной задолженности по ипотеке: за период с 01.06.2016 по 01.06.2015 показатель просроченной задолженности по ипотеке снизился на 0,2% — с 3,4% до 3,2%.
Таблица. Динамика показателя просроченной задолженности по ипотеке в регионах РФ в 2015-2016, в %
| По регионам | на 01.06.15, в % | на 01.06.16, в % | Динамика (01.06.16 к 01.06.15), в п.п. | |
| 1 | Республика Алтай | 4 | 8,6 | 4,6 |
| 2 | Республика Карачаево-Черкессия | 6,8 | 10,2 | 3,4 |
| 3 | Республика Калмыкия | 5,4 | 7,8 | 2,4 |
| 4 | Республика Северная Осетия-Алания | 6,2 | 8,3 | 2,1 |
| 5 | Ненецкий автономный округ | 0,5 | 2,6 | 2,1 |
| 6 | Ивановская область | 1,6 | 3,6 | 2 |
| 7 | г. Москва | 4,7 | 6,6 | 1,9 |
| 8 | Республика Тыва | 3,3 | 5,1 | 1,8 |
| 9 | Чеченская республика | 3 | 4,4 | 1,4 |
| 10 | Московская область | 4,7 | 6,1 | 1,4 |
| 11 | Белгородская область | 1,8 | 3,1 | 1,3 |
| 12 | Ростовская область | 2 | 3,2 | 1,2 |
| 13 | Томская область | 3,8 | 5 | 1,2 |
| 14 | Иркутская область | 4,1 | 5,3 | 1,2 |
| 15 | Республика Бурятия | 1,8 | 3 | 1,2 |
| 16 | Ставропольский край | 2,4 | 3,5 | 1,1 |
| 17 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 2,6 | 3,6 | 1 |
| 18 | Еврейская автономная область | 1,7 | 2,6 | 0,9 |
| 19 | Республика Марий Эл | 1,8 | 2,7 | 0,9 |
| 20 | Камчатский край | 0,5 | 1,4 | 0,9 |
| 21 | Амурская область | 0,8 | 1,7 | 0,9 |
| 22 | Забайкальский край | 1,4 | 2,3 | 0,9 |
| 23 | Саратовская область | 2,1 | 3 | 0,9 |
| 24 | Республика Мордовия | 2,7 | 3,6 | 0,9 |
| 25 | Красноярский край | 3,2 | 4,1 | 0,9 |
| 26 | Республика Коми | 1,2 | 2 | 0,8 |
| 27 | Чувашская Республика | 1,5 | 2,3 | 0,8 |
| 28 | Омская область | 2,6 | 3,4 | 0,8 |
| 29 | Удмуртская Республика | 3 | 3,8 | 0,8 |
| 30 | Республика Саха (Якутия) | 1,5 | 2,2 | 0,7 |
| 31 | Воронежская область | 1,9 | 2,6 | 0,7 |
| 32 | Республика Татарстан | 2,1 | 2,8 | 0,7 |
| 33 | Калининградская область | 8,7 | 9,3 | 0,6 |
| 34 | Хабаровский край | 2 | 2,6 | 0,6 |
| 35 | Кемеровская область | 2,4 | 3 | 0,6 |
| 36 | Астраханская область | 0,9 | 1,5 | 0,6 |
| 37 | Краснодарский край | 4,4 | 5 | 0,6 |
| 38 | Псковская область | 1,7 | 2,2 | 0,5 |
| 39 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 1,4 | 1,9 | 0,5 |
| 40 | Калужская область | 2,4 | 2,9 | 0,5 |
| 41 | Нижегородская область | 3,1 | 3,6 | 0,5 |
| 42 | Свердловская область | 3,1 | 3,6 | 0,5 |
| 43 | Орловская область | 1,4 | 1,8 | 0,4 |
| 44 | Оренбургская область | 1,8 | 2,2 | 0,4 |
| 45 | Тамбовская область | 0,5 | 0,9 | 0,4 |
| 46 | Кировская область | 1 | 1,4 | 0,4 |
| 47 | Мурманская область | 1,1 | 1,5 | 0,4 |
| 48 | Владимирская область | 2,4 | 2,8 | 0,4 |
| 49 | Новосибирская область | 2,6 | 3 | 0,4 |
| 50 | Липецкая область | 2,9 | 3,3 | 0,4 |
| 51 | Алтайский край | 3,6 | 4 | 0,4 |
| 52 | Волгоградская область | 3,6 | 4 | 0,4 |
| 53 | Республика Ингушетия | 6,9 | 7,3 | 0,4 |
| 54 | Ульяновская область | 1,9 | 2,2 | 0,3 |
| 55 | Рязанская область | 1,7 | 2 | 0,3 |
| 56 | Костромская область | 1,1 | 1,4 | 0,3 |
| 57 | Новгородская область | 2,8 | 3 | 0,2 |
| 58 | г. Санкт-Петербург | 4,2 | 4,4 | 0,2 |
| 59 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
| 60 | Магаданская область | 2,6 | 2,8 | 0,2 |
| 61 | Челябинская область | 6,3 | 6,4 | 0,1 |
| 62 | Тульская область | 1,9 | 2 | 0,1 |
| 63 | Пензенская область | 3,1 | 3,2 | 0,1 |
| 64 | Смоленская область | 3,1 | 3,2 | 0,1 |
| 65 | Сахалинская область | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| 66 | Вологодская область | 1,9 | 1,9 | 0 |
| 67 | Республика Адыгея | 3,8 | 3,8 | 0 |
| 68 | Республика Башкортостан | 4,8 | 4,8 | 0 |
| 69 | Самарская область | 4,1 | 4,1 | 0 |
| 70 | Тверская область | 2,2 | 2,2 | 0 |
| 71 | Архангельская область | 1,8 | 1,7 | -0,1 |
| 72 | Приморский край | 3,4 | 3,2 | -0,2 |
| 73 | Кабардино-Балкарская Республика | 7,4 | 7,2 | -0,2 |
| 74 | Республика Карелия | 1,8 | 1,5 | -0,3 |
| 75 | Ленинградская область | 3,7 | 3,4 | -0,3 |
| 76 | Брянская область | 4 | 3,6 | -0,4 |
| 77 | Чукотский автономный округ | 1,4 | 1 | -0,4 |
| 78 | Ярославская область | 3,3 | 2,7 | -0,6 |
| 79 | Курганская область | 4,1 | 3,3 | -0,8 |
| 80 | Республика Хакасия | 3,6 | 2,7 | -0,9 |
| 81 | Курская область | 2,3 | 1,4 | -0,9 |
| 82 | Республика Дагестан | 13,2 | 11,9 | -1,3 |
| 83 | Пермский край | 7,7 | 5,7 | -2 |
Источник: primgazeta.ru, www.nbki.ru
